<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WeltFakten.de</title>
	<atom:link href="http://weltfakten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weltfakten.de</link>
	<description>Die Welt objektiv sehen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 20:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Amerikanische humanitäre &#8220;Hilfe&#8221;</title>
		<link>http://weltfakten.de/amerikanische-humanitare-hilfe/</link>
		<comments>http://weltfakten.de/amerikanische-humanitare-hilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 18:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Herring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Humanitäre Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weltfakten.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[<span>Wissen Sie wie USA die humanitäre Hilfe für die Hungernden zur Verfügung stellt?</span> 
Die Antwort scheint leicht zu sein. Wenn wir aber tiefer in den Prozess der amerikanischen Wohltätigkeiten rein steigern, verschwinden die letzten Illusionen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weltfakten.de/amerikanische-humanitare-hilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>125</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftler haben einen Anti-Krebs-Virus erstellt</title>
		<link>http://weltfakten.de/wissenschaftler-haben-einen-anti-krebs-virus-erstellt/</link>
		<comments>http://weltfakten.de/wissenschaftler-haben-einen-anti-krebs-virus-erstellt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 19:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Herring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Blut]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weltfakten.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler haben herausgefunden, wie die Viren den Menschen helfen können. Der Künstlich geschaffene Virus kann beim Eintritt in die Blutbahn des Menschen die Krebszellen finden und sie angreifen, ohne die gesunden Zellen zu zerstören.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weltfakten.de/wissenschaftler-haben-einen-anti-krebs-virus-erstellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>168</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Atomreaktoren auf dem Mond und Mars</title>
		<link>http://weltfakten.de/kleine-atomreaktoren-auf-dem-mond-und-mars/</link>
		<comments>http://weltfakten.de/kleine-atomreaktoren-auf-dem-mond-und-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 19:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Herring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Kernreaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Raumsonde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weltfakten.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Kernreaktoren könnten Sonnenkollektoren an Bord der Raumsonde ersetzen und zu einem wichtigen Energiequelle für Forschungsstationen und Basen auf dem Mond, Mars und anderen Planeten, sagte Forscher aus Idaho National Laboratory (INL) auf der Konferenz der American Chemical Community in Denver.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weltfakten.de/kleine-atomreaktoren-auf-dem-mond-und-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roboter-Fliege nach da Vincis Aufzeichnungen gebaut</title>
		<link>http://weltfakten.de/roboter-fliege-nach-da-vincis-aufzeichnungen-gebaut/</link>
		<comments>http://weltfakten.de/roboter-fliege-nach-da-vincis-aufzeichnungen-gebaut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 17:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Herring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[daVinci]]></category>
		<category><![CDATA[Fliege]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weltfakten.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler haben eine Fliege von den Zeichnungen des berühmten Künstlers und Erfinders Leonardo da Vinci geschaffen. Mikroskopische Flugroboter wurde auf der Eröffnung des 18. Weltkongress der International Federation of Automatic Control in Mailand vorgestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weltfakten.de/roboter-fliege-nach-da-vincis-aufzeichnungen-gebaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFA: Brasilien ist noch nicht bereit eine WM auszutragen</title>
		<link>http://weltfakten.de/fifa-brasilien-ist-noch-nicht-bereit-eine-wm-auszutragen/</link>
		<comments>http://weltfakten.de/fifa-brasilien-ist-noch-nicht-bereit-eine-wm-auszutragen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Herring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weltfakten.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[World Cup findet in Brasilien in drei Jahren statt, aber bisher gibt es Befürchtungen, dass der langsame Aufbau der notwendigen Infrastruktur im Land der Ausrichtung des Turniers auf der richtigen Ebene stören kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weltfakten.de/fifa-brasilien-ist-noch-nicht-bereit-eine-wm-auszutragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Künstlicher Regen in Vereinigten Arabischen Emiraten</title>
		<link>http://weltfakten.de/kunstlicher-regen-in-vereinigten-arabischen-emiraten/</link>
		<comments>http://weltfakten.de/kunstlicher-regen-in-vereinigten-arabischen-emiraten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Herring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weltfakten.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Der enorme Reichtum der arabischen Scheichs ist nichts Neues. Und mit dem Kauf von Inseln, Diamanten, riesigen Yachten kann man niemanden mehr beeindrucken. Allerdings könnten die Phantasien der Scheichs wahr werden: jetzt können sie das Wetter verändern &#8230; wie Sie wollen. Erstaunlicher Experiment um das erschaffen vom künstlichen regen in Emiraten Abu Dhabi wurde erfolgreich abgeschlossen. Jetzt müssen die Bewohner des Emirats nicht an der Trockenheit und Hitze leiden. Allerdings  war der Spaß nicht billig &#8211; das Klima-Projekt namens Weathertec kostete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weltfakten.de/kunstlicher-regen-in-vereinigten-arabischen-emiraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die deutschen Autobauer wollen Bugatti Veyron Super Sport überholen</title>
		<link>http://weltfakten.de/die-deutschen-wollen-bugatti-veyron-super-sport-uberholen/</link>
		<comments>http://weltfakten.de/die-deutschen-wollen-bugatti-veyron-super-sport-uberholen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Herring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weltfakten.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im nächsten Jahr bei der Ausstellung Top Marques in Monaco will das deutsche Unternehmen Rotary Supercars das schnellste Auto der Welt zeigen, dass auf 100 km / h in 1 Sekunde beschleunigt werden kann. Das Supercar wird mit Kreiskolbenmotor mit 2840 PS ausgestattet und einer Höchstgeschwindigkeit von 450 km / h. Mit diesen Indikatoren können die Deutschen das schnellste Auto der Welt heute &#8211; Bugatti Veyron Super Sport überholen. Am Anfang wollte Rotary Supercars einen Raptor GT herausbringen, aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weltfakten.de/die-deutschen-wollen-bugatti-veyron-super-sport-uberholen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>114</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Weltraum-Hotel</title>
		<link>http://weltfakten.de/erstes-weltraum-hotel/</link>
		<comments>http://weltfakten.de/erstes-weltraum-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 22:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Herring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumschiff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weltfakten.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Ein russisches privates Unternehmen das in der Weltraumforschung tätig ist, hat angekündigt ein Hotel in einer Entfernung von 349 Kilometer über der Erde zu schaffen. Das Unternehmen &#8220;Orbital Technologies&#8221; bestätigt, das erste Weltraum-Hotel bereits im Jahr 2016 zu öffnen. Die Commercial Space Station (CSS), so wollen Sie das Hotel nennen, bietet sieben Plätze mit Fenstern für Weltraumtouristen, wo man eine einzigartige und atemberaubende Aussicht auf die Erde bekommt. Der fünf-tägige Aufenthalt im Weltraum wird nicht billig sein, man geht davon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weltfakten.de/erstes-weltraum-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Stärksten Armeen der Welt</title>
		<link>http://weltfakten.de/10-starksten-armeen-der-welt/</link>
		<comments>http://weltfakten.de/10-starksten-armeen-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 20:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Herring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Armee]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[russland]]></category>
		<category><![CDATA[Soldat]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigtes Königreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weltfakten.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[// Derzeit hat fast jedes Land seine eigene Armee, geschaffen um die Interessen des Staates sowohl von inneren als auch äußeren Feinden zu schützen. Für die Zehn mächtigsten Armeen der Welt wurde auf der Grundlage, der Kriegsgeschichte, militärischen Operationen und natürlich die Menge der Waffen entschieden. Die meisten dieser Armeen waren in allen bekannten globalen Konflikten der vergangenen Jahre verwickelt, einschließlich den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg und dem Koreakrieg. Darüber hinaus waren viele der Armeen in Konflikte verwickelt, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weltfakten.de/10-starksten-armeen-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>173</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Pyramiden in Ägypten entdeckt</title>
		<link>http://weltfakten.de/neue-pyramiden-in-agypten-entdeckt/</link>
		<comments>http://weltfakten.de/neue-pyramiden-in-agypten-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 16:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Herring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarot]]></category>
		<category><![CDATA[Pyramiden]]></category>
		<category><![CDATA[satelliten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weltfakten.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[// Satelliten aus dem Weltraum  haben Infrarot-Fotos aufgenommen, bei den die amerikanischen Wissenschaftler, 17 Fotos von bisher unbekannten ägyptischen Pyramiden entdeckt haben.  Die Technik der Infrarot-Fotografie aus dem Weltraum erweist sich besonders gut, weil es beim identifizieren von Objekten unter der Erde hilft. Mit der Hilfe der Infrarot-Fotografie haben die Wissenschaftler in Ägypten mehr als tausend Gräber und dreitausend alter Siedlungen entdeckt.  Die Archäologen haben mit Ausgrabungen auf dem Gebiet wo die Infrarot-Fotos aufgenommen wurden mit den Ausgrabungen begonnen. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weltfakten.de/neue-pyramiden-in-agypten-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

